 | Slutresultat Caravanhallencup
|
|  |
Senior
A-Final |
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 1 | Pontus Sandström | Mk orion | Saab | | 7 7 7 10 | 31 |
2 | 8 | Andreas Rönnlöf | Skepptuna MK | Saab | | 5 7 4 10 | 26 |
3 | 86 | Mikael Andersson | Kolsva MS | Saab | | 5 7 7 10 | 29 |
4 | 7 | Dennis Kallin | Sunnansjö mk | Alfa Romeo | | 7 7 7 8 | 29 |
5 | 66 | Pontus Jakobsson | SMK Nyköping | Saab | | 7 7 7 10 | 31 |
6 | 84 | Pontus Barfeld | Haninge MK | Saab | Bds/Barfelds Motor | 5 7 7 10 | 29 |
B-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 8 | Andreas Rönnlöf | Skepptuna MK | Saab | | 5 7 4 10 | 26 |
2 | 42 | Dennis Fryksäter | Mk speed | Volvo | | 7 5 7 6 | 25 |
3 | 21 | Patrik Scherp | Stockholms bilklubb | Volvo | | 7 4 7 8 | 26 |
4 | 107 | Tobias Flink | Hallsbergs MK | Opel | | 7 7 7 6 | 27 |
5 | 100 | Simon Hollén Liljestedt | MK speed | Saab | | 7 2 7 8 | 24 |
6 | 60 | Robert Eriksson | Mk Speed | Volkswagen | | 1 7 7 10 | 25 |
C-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 100 | Simon Hollén Liljestedt | MK speed | Saab | | 7 2 7 8 | 24 |
2 | 26 | Marcus Osmén | Gnesta mk | Saab | | 3 7 3 10 | 23 |
3 | 58 | Christer Dynefalk | Vaxholms mk | Saab | | 5 3 7 8 | 23 |
4 | 80 | Anders Gustafsson | Haninge MK | Saab | | 2 7 4 10 | 23 |
5 | 62 | Einar Karlsson | Mk gutarna | Volvo | | 5 5 5 8 | 23 |
6 | 70 | Niklas Henryson | STOCKHOLM BK | Saab | Örby Gummi Ab | 5 5 4 10 | 24 |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
17 | 47 | Stefan Nilsson | MK SPEED | Saab | | 5 5 5 8 | 23 |
18 | 25 | Tomas Broxe | Rasbo Mk | Saab | Uvab Entreprenad Ab | 7 3 5 8 | 23 |
19 | 81 | Tobias Göransson | Boxholms MK | Volvo | | 5 7 5 6 | 23 |
20 | 115 |
David Barfeld | HANINGE MK | Saab | | 7 7 5 4 | 23 |
21 | 91 | Jimmie Åhlén | Enköpings MK | Saab | | 0 5 7 10 | 22 |
22 | 104 | Rickard Jansson | Värmdö Bilklubb | Saab | | 7 5 4 6 | 22 |
23 | 12 | Daniel Hagman | Sunnansjö MK | Volvo | Team Rävvåla Räjsing | 4 4 7 6 | 21 |
24 | 118 | Joakim Hansson | Skepptuna mk | Saab | | 7 7 7 0 | 21 |
25 | 40 | Morgan Ingmansson | Mk Gutarna | Toyota | | 4 3 3 10 | 20 |
26 | 24 | Richard Pettersson | Stockholms bilklubb | Saab | | 3 4 5 8 | 20 |
27 | 85 | Joakim Zettergren | Mkspeed | Saab | | 5 5 3 6 | 19 |
28 | 11 | Henrik Axtelius | Mk Rimo | Saab | Byängen Motorsport | 7 7 5 0 | 19 |
29 | 44 | Mikael Westergren | Rosendals Mk | Volvo | | 2 2 4 10 | 18 |
30 | 14 | Kimmo Koho | Botkyrka MK | Saab | | 1 4 5 8 | 18 |
31 | 101 | Henrik Isaxon | SMK Uppsala | Saab | | 4 3 3 8 | 18 |
32 | 89 | Pelle Pettersson | Sunnansjö MK | Saab | Team Môsen | 5 4 3 6 | 18 |
33 | 67 | Rasmus Stålhammar | Stockholms BK | Volvo | | 4 5 7 2 | 18 |
34 | 76 | Andreas Danielsson | Mk Orion | Saab | | 0 4 5 8 | 17 |
35 | 73 | Joakim Jacobsson | Rosendals MK | Saab | | 7 4 0 6 | 17 |
36 | 55 | Fredrik Osmen | Gnesta mk | Volkswagen | | 5 5 7 0 | 17 |
37 | 59 | Robin Tietjens | MK speed | Mitsubishi | | 5 7 5 0 | 17 |
38 | 68 | Jacob Ekström | Gotland Motorförening BK | Opel | | 4 0 2 10 | 16 |
39 | 18 | Pontus Mäkilä | MK Orion | Ford | | 3 3 2 8 | 16 |
40 | 94 | Fredrik Flink | Haninge mk | Volkswagen | | 5 5 0 6 | 16 |
41 | 108 | Jimmy Bergander | Haninge MK | Saab | | 2 5 5 4 | 16 |
42 | 23 | Joakim Cedergren | Rosendals MK | Volkswagen | | 7 4 5 0 | 16 |
43 | 19 | Ulf Hedlund | Gnesta MK | Saab | | 2 3 0 10 | 15 |
44 | 93 | Lars Eriksson | Södra lappmarkens MK | Volvo | | 2 0 4 8 | 14 |
45 | 111 | Pontus Leppäniemi Springer | Stockholms Bilklubb | Alfa Romeo | | 2 4 4 4 | 14 |
46 | 45 | Emil Norlin | Stockholms Bilklubb | Saab | | 4 3 3 4 | 14 |
47 | 64 | Lukas Danielsson | Stockholms bilklubb | Saab | | 4 5 5 0 | 14 |
48 | 36 | Elias Björkdahl | Gotlands MFBK | Volvo | | 4 5 5 0 | 14 |
49 | 53 | Tom Edvardsson | Christianstad RC | Opel | Barum Racing | 5 4 5 0 | 14 |
50 | 87 | Jimmy Eklind | Mk Gutarna | Volvo | | 3 7 4 0 | 14 |
51 | 13 | Rasmus Ny | Gnesta mk | Opel | | 4 7 3 0 | 14 |
52 | 9 | Pontus Ny | Gnesta MK | Opel | | 7 7 0 0 | 14 |
53 | 102 | Sebastian Tahai | MK Speed | Volvo | | 5 0 0 8 | 13 |
54 | 41 | Simon Koho | Botkyrka mk | Saab | | 2 5 0 6 | 13 |
55 | 52 | Ricard Fryksäter | Mk speed | Volvo | | 3 4 0 6 | 13 |
56 | 48 | Albin Eriksson | Films MK | Saab | | 5 3 5 0 | 13 |
57 | 29 | Jonas Hauta-Aho | MK Rimo | Volvo | Team Repmånad | 1 1 4 6 | 12 |
58 | 69 | Emil Persson | MK Speed | Opel | | 2 1 5 4 | 12 |
59 | 56 | Sebastian Forsberg | Botkyrka MK | Saab | | 3 1 4 4 | 12 |
60 | 6 | Jonas Wiman | Mälaröarnas MK | Saab | | 4 4 4 0 | 12 |
61 | 43 | Markus Söderlund | Stockholms BK | Volvo | | 3 2 0 6 | 11 |
62 | 5 | Ludvig Flink | Stockholms BK | Volvo | | 2 2 3 4 | 11 |
63 | 22 | Benny Karlsson | Mk-Speed | Volvo | | 1 3 7 0 | 11 |
64 | 15 | Simon Kahlqvist | MK gutarna | Volvo | | 3 4 4 0 | 11 |
65 | 99 | Emil Schylander | Skepptuna mk | Saab | | 4 3 4 0 | 11 |
66 | 51 | Daniel Lyytikäinen | Mk Speed | Mitsubishi | | 7 4 0 0 | 11 |
67 | 63 | Jesper Hollgren Engan | Sigtuna RC | Volvo | | 0 4 2 4 | 10 |
68 | 27 | Rasmus Öfverman | MK SPEED | Volvo | | 4 1 3 2 | 10 |
69 | 2 | Rickard Petersson | Haninge MK | Peugeot | | 3 3 4 0 | 10 |
70 | 79 | Viktor Engström | Mk Speed | Saab | | 3 4 3 0 | 10 |
71 | 110 | Filip Nilsson | MK Rimo | Ford | | 7 2 1 0 | 10 |
72 | 103 | Pontus Åkerberg | Mk Speed | Volvo | Vargvik Ab | 3 0 0 6 | 9 |
73 | 117 | Linus Flink | Stockholms bk | Volvo | | 3 2 4 0 | 9 |
74 | 4 | Tim Hedlund | Gnesta MK | Saab | | 5 4 0 0 | 9 |
75 | 96 | Linus Hellberg | Värmdö BK | Opel | | 2 3 3 0 | 8 |
76 | 10 | Johnny Fryksäter | Mk Speed | Opel | | 3 5 0 0 | 8 |
77 | 57 | Alvin Andersson | MK SPEED | Volvo | | 1 0 4 2 | 7 |
78 | 32 | Jocke Skilberg | Mk speed | Volvo | | 3 2 2 0 | 7 |
79 | 116 | Viggo Aleskog | Mk Speed | Volvo | | 3 2 2 0 | 7 |
80 | 90 | Joni Leipälä | Sunnansjö motorklubb | Volvo | Team Rävvåla Räjsing | 2 5 0 0 | 7 |
81 | 33 | Janne Lyytikäinen | MK Speed | Volkswagen | | 4 3 0 0 | 7 |
82 | 30 | Anton Nilsson | Mk speed | Saab | | 4 3 0 0 | 7 |
83 | 37 | Jonas Blomstrand | Vetlanda RRC | Volvo | Skrotkaggarnas Racingteam | 4 2 0 0 | 6 |
84 | 61 | Leopold Rosenqvist | Finnskoga MK | Saab | | 1 0 4 0 | 5 |
85 | 105 | Sebastian Roth | stockholms bk | Lada | | 4 0 0 0 | 4 |
86 | 20 | Roland Ehnström | Skepptuna MK | Saab | | 4 0 0 0 | 4 |
87 | 28 | Markus Stefansson | MK SPEED | Volvo | | 0 1 2 0 | 3 |
88 | 16 | Magnus Halvarsson | Jönköpings MK | Volvo | | 0 3 0 0 | 3 |
89 | 46 | Eric Edin | Gnesta mk | Volvo | | 2 1 0 0 | 3 |
90 | 83 | Robin Hagberg | Haninge MK | Volvo | | 3 0 0 0 | 3 |
91 | 35 | Andreas Wiman | Mälaröarnas MK | Saab | | 2 0 0 0 | 2 |
92 | 39 | Charles Kronvall | Stockholms bk | Volvo | | 1 0 0 0 | 1 |
93 | 65 | Rickard Östlund | Botkyrka mk | Opel | | 1 0 0 0 | 1 |
94 | 77 | Johan Åkerberg | MK Speed | Ford | Vargvik Ab | 1 0 0 0 | 1 |
95 | 74 | Jonas Almgren | Enköpings MK | Saab | Etto Power | 0 0 0 0 | 0 |
96 | 75 | Jerry Lundqvist | Haninge MK | BMW | | 0 0 0 0 | 0 |
97 | 50 | Lenny Klöcker | Haninge mk | Volvo | | 0 0 0 0 | 0 |
98 | 38 | Robert Engström | Stockholms Bilklubb | Saab | | 0 0 0 0 | 0 |
99 | 88 | Hampus Stålhammar | Stockholm BK | BMW | | 0 0 0 0 | 0 |
Junior
A-Final |
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 317 | Erik Jöngren | Skepptuna MK | Saab | | 5 7 7 10 | 29 |
2 | 304 | Emma Tietjens | MK SPEED | Nissan | | 7 5 7 8 | 27 |
3 | 308 | Alexander Zolnir | Botkyrka mk | Saab | | 7 7 7 4 | 25 |
4 | 311 | Felix Zettergren | Mk speed | Volvo | | 5 5 4 8 | 22 |
5 | 309 | Sam Karlsson | MK Gutarna | Volvo | | 3 4 5 2 | 14 |
6 | 314 | Erik Mejermo | Smk Nyköping | Opel | Hot Rod Hill Racing | 7 7 5 0 | 19 |
B-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 309 | Sam Karlsson | MK Gutarna | Volvo | | 3 4 5 2 | 14 |
2 | 315 | Elliot Jansson | Värmdö Bilklubb | Saab | | 3 3 3 6 | 15 |
3 | 312 | Victor Roth | Stockholms bk | Saab | | 5 2 4 4 | 15 |
4 | 305 | Maja Osmén | Gnesta Mk | Volvo | | 4 4 0 10 | 18 |
5 | 303 | Elliot Andersson | Mk speed | Volvo | | 4 4 4 1 | 13 |
6 | 306 | Linus Widolf | Mk speed | Volvo | | 2 3 5 0 | 10 |
C-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 306 | Linus Widolf | Mk speed | Volvo | | 2 3 5 0 | 10 |
2 | 302 | Alexander Rosenqvist | Fredriksbergs MK | Saab | | 4 0 0 6 | 10 |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
17 | 301 | Ida Öberg | Mälaröarnas mk | Saab | | 3 5 0 0 | 8 |
Dam
A-Final |
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 431 | Elin Forslöv | SMK Motala bil | Saab | | 5 7 7 10 | 29 |
2 | 409 | Emma Ny | Gnesta MK | Saab | | 7 4 7 10 | 28 |
3 | 406 | Angelica Edvardsson | Kristianstad Frc | Opel | Barum Racing | 5 7 7 10 | 29 |
4 | 422 | Jennie Göransson | Boxholms MK | Saab | | 7 7 7 8 | 29 |
5 | 408 | Maurén Sällberg | Mk Rimo | Saab | Byängen Motorsport | 7 5 7 6 | 25 |
6 | 415 | Jeanette Käll | Msk hammaren | Saab | | 5 7 5 10 | 27 |
B-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 408 | Maurén Sällberg | Mk Rimo | Saab | Byängen Motorsport | 7 5 7 6 | 25 |
2 | 405 | Sandra Hedberg | Skepptuna mk | Saab | | 5 7 4 8 | 24 |
3 | 432 | Nathalie Flink | Hallsbergs MK | Opel | | 4 5 7 8 | 24 |
4 | 419 | Cecilia Adermark | Christianstad rc | Opel | Barum Racing | 7 4 4 8 | 23 |
5 | 410 | Maria Hagman | Grödinge MK | Volvo | Team Rävvåla Räjsing | 3 5 5 6 | 19 |
6 | 404 | Sara Ordell | MK Orion | Saab | | 4 1 5 10 | 20 |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
12 | 433 | Liselott Lundkvist | Haninge MK | Opel | | 7 3 4 4 | 18 |
13 | 402 | Emma Lundh | Gnesta MK | Saab | | 4 3 4 6 | 17 |
14 | 418 | Anneli Lepistö | MK Speed | Saab | | 7 3 3 4 | 17 |
15 | 430 | Julia Mejermo | SMK Nyköping | Saab | Hot Rod Hill Racing | 3 0 5 8 | 16 |
16 | 414 | Jenny Mårtensson | Gotlands MFBK | Volvo | | 1 4 5 6 | 16 |
17 | 427 | Linn Karlsson | MK Gutarna | Volvo | | 3 4 3 6 | 16 |
18 | 420 | Linda Lyytikäinen | MK Speed | Opel | | 3 4 5 4 | 16 |
19 | 416 | Camilla Söderström | Jönköpings MK | Volvo | | 3 4 4 4 | 15 |
20 | 424 | Jasmin Lövgren Holmgren | Sandvikens MK | Saab | | 5 5 2 0 | 12 |
21 | 417 | Tua Ingmansson | MK Gutarna | Toyota | | 2 2 3 4 | 11 |
22 | 403 | Jenny Lundh | Gnesta MK | Volkswagen | | 5 5 1 0 | 11 |
23 | 407 | Lisa Rönngren | Gnesta MK | Opel | | 4 7 0 0 | 11 |
24 | 413 | Hanna Larsson | MK Orion | Saab | | 4 3 2 0 | 9 |
25 | 425 | Sandra Larsson | Mk Orion | Opel | | 3 5 1 0 | 9 |
26 | 426 | Alexandra Dahlberg | Gnesta Mk | Opel | | 1 1 4 2 | 8 |
27 | 435 | Marina Springer | Sthlm bilklubb | Opel | | 1 3 3 0 | 7 |
28 | 434 | Niina Mehtälä | Sunnansjö Mk | Volvo | | 0 2 2 2 | 6 |
29 | 421 | Isabelle Östlund | Botkyrka MK | Opel | | 4 2 0 0 | 6 |
30 | 429 | Susanna Lipponen | Sunnansjö MK | Saab | Team Môsen | 2 0 1 2 | 5 |
31 | 401 | Evelina Vaittinen | Stockholms BK | Saab | | 0 0 3 1 | 4 |
32 | 411 | Johanna Johansson | Gnesta MK | Saab | | 1 0 3 0 | 4 |
33 | 428 | Sofia Engström | Mk Speed | Saab | | 2 0 2 0 | 4 |
34 | 423 | Tuva Östlund | Botkyrka MK | Volvo | | 2 2 0 0 | 4 |
35 | 412 | Therese Ringström | Skepptuna MK | Saab | | 2 1 0 0 | 3 |
Veteran
A-Final |
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 628 | Bengt Springer | Stockholms bilklubb | Saab | | 7 4 7 10 | 28 |
2 | 626 | Åke Vidlund | Stockholms Bk | Saab | Örby Gummi Ab | 5 5 7 8 | 25 |
3 | 621 | Micke Hagberg | Haninge MK | Volvo | | 5 7 7 8 | 27 |
4 | 622 | Pher Göransson | Boxholms MK | Volvo | | 7 7 5 10 | 29 |
5 | 630 | Gunnar Schylander | Skepptuna Mk | Saab | | 7 7 4 10 | 28 |
6 | 619 | Fredrik Tietjens | MK SPEED | Toyota | | 4 7 3 10 | 24 |
B-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 619 | Fredrik Tietjens | MK SPEED | Toyota | | 4 7 3 10 | 24 |
2 | 602 | Stephan Sandeberg | Botkyrka MK | Saab | | 3 5 7 8 | 23 |
3 | 604 | Bo-Erik Söderlund | Stockholms Bilklubb | Volvo | | 3 7 5 8 | 23 |
4 | 636 | Michael Larsson | Grödinge MK | Saab | | 7 4 3 6 | 20 |
5 | 617 | Lars Fougner | Stockholms Bilklubb | Saab | | 4 5 5 6 | 20 |
6 | 637 | Michael Johansson | MK SPEED | Saab | | 7 5 2 6 | 20 |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
12 | 609 | Ingvar Söderblom | Mk Rimo | Volvo | | 5 3 7 4 | 19 |
13 | 608 | Hannu Kivinen | Mälaröarnas mk | Mitsubishi | Caravanhallen | 4 4 0 10 | 18 |
14 | 610 | Boris Williams | Stockholms Bilklubb | Volvo | | 3 3 5 6 | 17 |
15 | 616 | Krister Paasila | Gnesta MK | Saab | | 3 4 4 6 | 17 |
16 | 615 | Anders Mattsson | Mälaröarnas MK | Saab | | 4 5 3 4 | 16 |
17 | 605 | Göran Cedergren | Rosendals MK | Volkswagen | | 5 4 3 4 | 16 |
18 | 607 | Anders Öfverman | MK SPEED | Volvo | | 2 7 5 2 | 16 |
19 | 614 | Christer Jacobson | Rosendahls MK. | Volvo | | 7 0 4 4 | 15 |
20 | 611 | Rickard Jonsson | Haninge MK | Volvo | | 5 0 0 8 | 13 |
21 | 618 | Nicklas Vördgren | Stockholmsbilklubb/ÅMK | Volvo | | 4 3 3 2 | 12 |
22 | 638 | Anders Hallgren | Mkgutarna | Volvo | | 2 0 4 4 | 10 |
23 | 625 | Johan Vestlund | Huddinge MK | Ford | | 1 2 5 2 | 10 |
24 | 635 | Andreas Zolnir | Botkyrka mk | Saab | | 5 5 0 0 | 10 |
25 | 623 | Mikael Eriksson | Mk speed | Opel | | 2 0 7 0 | 9 |
26 | 633 | Johan Fogelberg | Botkyrka MK | Opel | Barum Racing /Jk Cykel | 1 3 4 0 | 8 |
27 | 613 | Mikael Flink | Stockholm BK | Volvo | | 2 0 4 1 | 7 |
28 | 603 | Risto Vakoniemi | reiman.racing | Volkswagen | Grön Mark | 2 3 2 0 | 7 |
29 | 606 | Göran Larsson | Mk Orion | Saab | | 3 4 0 0 | 7 |
30 | 624 | Stefan Osmén | Gnesta Mk | Volvo | | 3 2 0 0 | 5 |
31 | 629 | Mats Karlsson | MK Gutarna | Volvo | | 0 2 0 2 | 4 |
32 | 612 | Michael Johansson | MkGutarna | Saab | | 4 0 0 0 | 4 |
33 | 631 | Jan Stålhammar | Stockholms bk | BMW | | 1 1 0 0 | 2 |
34 | 632 | Mats Johansson | Stockholm bk | Volkswagen | Örby Gummi Ab | 1 0 0 0 | 1 |
35 | 620 | Ove Pettersson | Stockholms bilklubb | Volvo | | 0 0 0 0 | 0 |