 | Slutresultat ValborgsRacet
|
|  |
Senior
A-Final |
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 14 | Mattias Havdelin | Rosendahls MK | Volvo | | 7 5 5 7 5 5 4 | 38 |
2 | 48 | Olof Björkegren | Ronsendals Mk | Volvo | | 5 7 7 7 7 7 0 | 40 |
3 | 20 | Eric Jansson | Rosendals MK | Saab | | 5 7 7 5 7 4 7 | 42 |
4 | 59 | Jacob Ekström | Gotland Motorförening BK | Saab | | 7 4 4 2 4 4 7 | 32 |
5 | 23 | Joakim Jacobsson | Rosendals MK | Saab | | 7 5 3 5 5 7 5 | 37 |
6 | 29 | Einar Karlsson | Mk gutarna | Volvo | | 0 7 5 4 4 5 3 | 28 |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
7 | 64 | Simon Kahlqvist | MK gutarna | Volvo | | 4 4 2 3 3 3 5 | 24 |
8 | 10 | Majen Romarve | Rosendals MK | Saab | Team Lösdrift | 4 5 4 3 2 1 2 | 21 |
9 | 12 | Josefin Jakobsson | MK Gutarna | Audi | | 2 2 3 2 3 3 4 | 19 |
10 | 43 | Jesper Löfgren | Gotlands mfbk | Volvo | | 3 3 1 4 1 2 3 | 17 |
11 | 16 | Andreas Tjengvall | Rosendals mk Gotland | Saab | | 3 4 0 0 2 2 2 | 13 |
12 | 8 | Tua Ingmansson | MK Gutarna | Volvo | | 3 1 2 0 0 1 1 | 8 |
13 | 7 | Mats Karlsson | MK Gutarna | Volvo | | 5 3 0 0 0 0 0 | 8 |
14 | 18 | Thomas Stennström | Mk Gutarna | Opel | | 4 0 0 0 0 0 0 | 4 |
Junior
A-Final |
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 305 | Filip Jansson | Rosendals MK | Saab | | 7 7 7 0 7 0 0 | 28 |
2 | 306 | Sam Karlsson | MK Gutarna | Volvo | | 5 5 0 0 0 0 0 | 10 |
Veteran
A-Final |
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 606 | Christer Jacobson | Rosendahls MK. | Volvo | | 7 7 7 7 7 7 7 | 49 |
2 | 620 | Lennart Jakobsson | Rosendals mk | Volvo | | 4 3 3 0 5 3 5 | 23 |
3 | 698 | Anders Rundby | Rosendals MK | Saab | Team Lösdrift | 3 5 5 5 3 5 4 | 30 |
4 | 609 | Benny Tjengvall | Rosendals mk | Volvo | | 5 4 4 4 4 4 3 | 28 |
5 | 619 | Hans Åkersröm | Jämtland Mk | Saab | | 2 0 0 3 2 2 2 | 11 |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
7 | 612 | Anders Hallgren | Mkgutarna | Opel | | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |