 | Slutresultat Caravanhallencup
|
|  |
Senior
A-Final |
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 79 | Pontus Jakobsson | SMK Nyköping | Saab | | 7 7 7 10 | 31 |
2 | 14 | Daniel Samuelsson | Mk Team Westom | Saab | Opusbilprovning.Se | 5 7 7 10 | 29 |
3 | 104 | Tobias Göransson | Boxholms MK | Volvo | | 7 7 4 10 | 28 |
4 | 61 | Pontus Ny | Gnesta MK | Opel | | 7 5 7 10 | 29 |
5 | 10 | Isak Öberg | Mälaröarnas MK | Saab | | 7 7 7 10 | 31 |
6 | 1 | Pontus Sandström | Mk orion | Saab | Franzen Åkeri I Västerås | 7 7 7 10 | 31 |
B-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 104 | Tobias Göransson | Boxholms MK | Volvo | | 7 7 4 10 | 28 |
2 | 26 | Andreas Rönnlöf | Skepptuna MK | Saab | | 7 5 7 8 | 27 |
3 | 50 | Roland Ehnström | Skepptuna MK | Saab | | 7 5 5 10 | 27 |
4 | 24 | Robert Eriksson | Mk Speed | Saab | | 5 7 7 8 | 27 |
5 | 33 | Simon Hollén Liljestedt | MK Speed | Saab | | 7 7 5 10 | 29 |
6 | 41 | Joakim Jacobsson | Rosendals MK | Saab | | 7 7 5 6 | 25 |
C-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 41 | Joakim Jacobsson | Rosendals MK | Saab | | 7 7 5 6 | 25 |
2 | 22 | Patrik Scherp | Stockholmsbilklubb | Volvo | | 7 7 5 8 | 27 |
3 | 57 | Patrik Berryll | Haninge MK | Saab | | 4 4 4 10 | 22 |
4 | 23 | Anton Nilsson | MK Speed | Saab | | 2 4 7 10 | 23 |
5 | 60 | Theo Andersson | MK Speed | Volvo | | 0 5 7 10 | 22 |
6 | 7 | Robin Svelander | SKEPPTUNA MK | Saab | | 5 4 7 10 | 26 |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
17 | 89 | Anders Gustafsson | Haninge MK | Saab | | 7 1 7 8 | 23 |
18 | 35 | Michael Johansson | Mk Gutarna | Saab | | 5 3 4 10 | 22 |
19 | 42 | Andreas Wiman | Mälaröarnas MK | Saab | | 4 3 7 8 | 22 |
20 | 52 | Rickard Östlund | Botkyrka mk | Opel | | 5 4 5 8 | 22 |
21 | 86 | Tobias Andersson | MK Ramunder | Volvo | | 3 3 7 8 | 21 |
22 | 20 | Alexander Dynefalk | Vaxholms mk | Saab | | 4 4 5 8 | 21 |
23 | 102 | Petter Karlsson | Tjust Mk | Saab | Hagestigs Motorsport | 0 5 5 10 | 20 |
24 | 25 | Daniel Hagman | Sunnansjö mk | Peugeot | Team Rävvåla Räjsing | 5 5 4 6 | 20 |
25 | 11 | Robin Jansson Björnell | Värmdö Bilklubb | Saab | | 4 5 7 4 | 20 |
26 | 73 | Emil Schylander | Skepptuna mk | Saab | | 5 3 5 6 | 19 |
27 | 38 | Dan Nilsson | MK Rimo | Saab | | 4 4 7 4 | 19 |
28 | 100 | Leo Rosenqvist | Fredriksbergs MK | Saab | | 5 7 7 0 | 19 |
29 | 67 | Rickard Petersson | Haninge MK | Peugeot | | 5 3 4 6 | 18 |
30 | 34 | Jonas Wretman | Haninge mk | Volkswagen | | 5 0 4 8 | 17 |
31 | 4 | Benny Karlsson | Mk-Speed | Volvo | Benny K:S Alltjänst Ab | 4 4 5 4 | 17 |
32 | 15 | Rasmus Ny | Gnesta MK | Opel | | 5 7 5 0 | 17 |
33 | 49 | Robin Hagberg | Haninge MK | Volvo | | 7 7 3 0 | 17 |
34 | 39 | Jacob Ekström | Gotlands Motorförening BK | Nissan | | 3 0 3 10 | 16 |
35 | 44 | Fabian Kling | Botkyrka mk | Volvo | | 4 4 4 4 | 16 |
36 | 114 | Jonas Bodin | Grödinge MK | Opel | | 3 5 7 1 | 16 |
37 | 29 | Isak Westerlund | Östhammar MK | Ford | | 4 1 2 8 | 15 |
38 | 76 | David Barfeld | HANINGE MK | Saab | Bds Barfelds Motor | 7 0 0 8 | 15 |
39 | 36 | William Lindholm | Skepptuna MK | Opel | Lindholm Motorsport | 0 5 4 6 | 15 |
40 | 84 | Markus Söderlund | Stockholms Bilklubb | Volvo | | 2 3 4 6 | 15 |
41 | 92 | Viggo Aleskog | MK Speed | Saab | | 3 2 4 6 | 15 |
42 | 109 | Filip Edstein | Strängnäs AMS | Volvo | | 4 3 2 6 | 15 |
43 | 5 | Ludvig Flink | Stockholm BK | Saab | | 5 4 0 6 | 15 |
44 | 18 | Rickard Jansson | Värmdö Bilklubbb | Saab | | 7 2 0 6 | 15 |
45 | 51 | Fredrik Osme:N | Gnesta MK | Volvo | | 3 7 3 2 | 15 |
46 | 46 | Rasmus Åkerberg | Skepptuna MK | Peugeot | Släggan Racing | 3 7 5 0 | 15 |
47 | 17 | Eric Jansson | Rosendals MK | Opel | | 4 7 4 0 | 15 |
48 | 59 | Jimmy Svedberg | Skepptuna MK | Saab | | 7 5 3 0 | 15 |
49 | 80 | Krister Lundgren | Haninge MK | Volvo | | 2 3 1 8 | 14 |
50 | 2 | Dennis Fryksäter | Mk speed | Volvo | Benny K:S Alltjänst Ab | 4 4 0 6 | 14 |
51 | 45 | Hampus Johansson | Botkyrka MK | Saab | Nrok.Nu Vi Får Projekten Att Snurra . | 0 5 5 4 | 14 |
52 | 12 | Johnny Fryksäter | Mk speed | Volvo | Benny K:S Alltjänst Ab | 5 0 5 4 | 14 |
53 | 96 | Joakim Zettergren | Mk speed | Saab | | 3 4 3 4 | 14 |
54 | 72 | Filip Nilsson | MK Rimo | Ford | | 3 0 2 8 | 13 |
55 | 87 | Joni Leipälä | Sunnansjö motorklubb | Volvo | Team Rävvålaräjsing | 2 2 3 6 | 13 |
56 | 99 | Patrick Bjärgestad | Stockholms Bilklubb | Saab | | 1 5 3 4 | 13 |
57 | 71 | Daniel Nordgren | Grödinge MK | Opel | | 2 4 3 4 | 13 |
58 | 70 | Philip Lund | Stockholms Bilklubb | Volvo | | 5 4 4 0 | 13 |
59 | 19 | Henrik Axtelius | Mk Rimo | Saab | | 0 3 5 4 | 12 |
60 | 116 | Christoffer Vaittinen | Stockholms BK | Saab | | 5 5 0 2 | 12 |
61 | 64 | Richard Karlsson | Mk Speed | Opel | | 4 3 5 0 | 12 |
62 | 106 | Dennis Hagberg | Haninge MK | Volvo | Caravanhallen I Haninge | 1 7 4 0 | 12 |
63 | 31 | Marcus Osmén | Gnesta mk | Saab | | 3 0 0 8 | 11 |
64 | 37 | Eric Edin | Gnesta MK | Volvo | | 2 4 3 2 | 11 |
65 | 16 | Pontus Leppäniemi Springer | Stockholms bilklubb | Saab | | 3 3 5 0 | 11 |
66 | 83 | Jonas Danielsson | Stockholms bk | Opel | | 3 3 5 0 | 11 |
67 | 113 | Jocke Sandeberg | Botkyrka MK | Saab | | 7 0 4 0 | 11 |
68 | 54 | Jesper Hollgren Engan | Sigtuna rc | Volvo | | 7 3 1 0 | 11 |
69 | 91 | Stefan Nilsson | MK Speed | Saab | | 4 7 0 0 | 11 |
70 | 56 | Jimmie Åhlén | Enköpings MK | Saab | | 3 5 2 0 | 10 |
71 | 85 | Rasmus Stenberg | MK Ramunder | Volvo | | 2 4 3 0 | 9 |
72 | 68 | Richard Pettersson | Stockholms bilklubb | Saab | | 4 0 4 0 | 8 |
73 | 53 | Jerry Lundqvist | Haninge mk | BMW | | 0 5 3 0 | 8 |
74 | 75 | Tomas Forslöv | Skepptuna MK | Saab | | 5 3 0 0 | 8 |
75 | 103 | Kevin Wennerberg | MK Speed | BMW | Vargvik Bygg & Transport Ab | 1 2 0 4 | 7 |
76 | 110 | Mats Karlsson | MK Gutarna | Volvo | | 3 2 2 0 | 7 |
77 | 3 | Joakim Skilberg | Mk Speed | Volvo | Benny K:S Alltjänst Ab | 3 4 0 0 | 7 |
78 | 21 | Charles Kronvall | Stockholm BK | Volvo | | 0 0 4 2 | 6 |
79 | 55 | Magnus Berg | Enköpings MK | Saab | | 4 0 0 2 | 6 |
80 | 94 | Rasmus Öfverman | MK speed | Opel | | 0 2 3 1 | 6 |
81 | 95 | Hampus Stålhammar | StockholmsBK | Volvo | | 2 4 0 0 | 6 |
82 | 88 | Victor Gustafsson | Smk Motala bil | Saab | | 3 3 0 0 | 6 |
83 | 30 | Kalle Andersson | Mk Gutarna | Volvo | | 4 2 0 0 | 6 |
84 | 82 | Magnus Danielsson | Skepptuna MK | Lada | | 0 0 3 2 | 5 |
85 | 58 | Fredrik Tietjens | Mk speed | Mitsubishi | | 0 5 0 0 | 5 |
86 | 28 | Niklas Henryson | STOCKHOLM BK | Volkswagen | Örby Gummi Ab | 2 3 0 0 | 5 |
87 | 105 | Jimmy Bergander | Haninge MK | Volvo | | 5 0 0 0 | 5 |
88 | 115 | Fredrik Peterson | Osby MK | Audi | | 1 2 1 0 | 4 |
89 | 111 | Elias Ekhult | Mk gutarna | Opel | | 2 2 0 0 | 4 |
90 | 47 | Sebastian Roth | Stockholms bilklubb | Saab | | 2 2 0 0 | 4 |
91 | 43 | Liam Hollén | Skepptuna MK | Saab | | 0 0 3 0 | 3 |
92 | 101 | Krister Paasila | Gnesta MK | Saab | | 3 0 0 0 | 3 |
93 | 48 | Markus Stefansson | Mk Speed | BMW | | 1 1 0 0 | 2 |
94 | 9 | Dennis Kallin | Sunnansjö mk | Volkswagen | Team Rävvålaräjsing | 2 0 0 0 | 2 |
95 | 6 | Magnus Halvarsson | Jönköpings MK | Volvo | Släggan Racing | 1 0 0 0 | 1 |
96 | 97 | Rasmus Stålhammar | Stockholms BK | Volvo | | 0 0 0 0 | 0 |
97 | 98 | John Rundberg | Mk Speed | Mitsubishi | | 0 0 0 0 | 0 |
98 | 78 | Claes Widing | Mk gutarna | Volvo | | 0 0 0 0 | 0 |
Uteslutna |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 13 | Linus Flink | Stockholms bk | Saab | | 2 5 0 0 | 0 |
Junior
A-Final |
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 302 | Filip Jansson | Rosendals MK | Saab | | 7 7 0 10 | 24 |
2 | 309 | Niklas Andersson | MK Ramunder | Volvo | | 3 4 5 8 | 20 |
3 | 308 | Alexander Rosenqvist | Fredriksbergs MK | Saab | | 2 2 2 10 | 16 |
4 | 310 | Lovis Jansson | Bortkyrka Mk | Suzuki | | 5 5 4 6 | 20 |
5 | 301 | Ida Öberg | Mälaröarnas mk | Saab | | 5 7 5 2 | 19 |
6 | 304 | Erik Jöngren | Skepptuna MK | Saab | | 7 0 2 8 | 17 |
B-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 308 | Alexander Rosenqvist | Fredriksbergs MK | Saab | | 2 2 2 10 | 16 |
2 | 306 | Alexander Zolnir | Botkyrka MK | Saab | | 4 5 7 1 | 17 |
3 | 305 | Maja Osmén | Gnesta Mk | Volvo | | 1 4 3 6 | 14 |
4 | 312 | Johan Åkerberg | MK Speed | BMW | Vargvik Bygg & Transport Ab | 4 0 4 2 | 10 |
5 | 307 | Emma Tietjens | Mk Speed | Nissan | | 0 0 7 4 | 11 |
6 | 314 | Linn Karlsson | MK Gutarna | Vovlo | | 3 3 3 4 | 13 |
C-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 312 | Johan Åkerberg | MK Speed | BMW | Vargvik Bygg & Transport Ab | 4 0 4 2 | 10 |
2 | 303 | Molly Karlsson | Skepptuna MK | Volvo | | 2 3 1 1 | 7 |
Dam
A-Final |
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 401 | Jeanette Käll | Msk hammaren | Saab | | 7 7 7 10 | 31 |
2 | 431 | Elin Forslöv | SMK Motala | Saab | | 7 0 7 10 | 24 |
3 | 426 | Sandra Hedberg | Skepptuna MK | Saab | | 5 5 7 10 | 27 |
4 | 416 | Lisa Rönngren | Gnesta MK | Opel | | 5 3 5 8 | 21 |
5 | 421 | Sara Ordell | Mk Orion | Saab | | 3 4 5 8 | 20 |
6 | 419 | Jennie Göransson | Boxholms MK | Saab | | 7 7 7 10 | 31 |
B-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 421 | Sara Ordell | Mk Orion | Saab | | 3 4 5 8 | 20 |
2 | 405 | Maurén Sällberg | Mk Rimo | Saab | | 4 2 4 4 | 14 |
3 | 413 | Emma Lundh | Gnesta MK | Saab | | 4 5 3 8 | 20 |
4 | 427 | Linnea Eriksson Michal | MK Speed | Opel | | 0 4 4 6 | 14 |
5 | 402 | Angelica Edvardsson | Kristianstad Frc | Opel | Barum Racing | 7 4 3 6 | 20 |
6 | 406 | Madelene Karlsson | Skepptuna MK | Volvo | | 0 5 5 8 | 18 |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
12 | 424 | Cecilia Söderlund | Stockholms bilklubb | Opel | | 2 7 4 2 | 15 |
13 | 425 | Linda Lyytikäinen | MK Speed | Saab | | 4 4 2 4 | 14 |
14 | 417 | Isabelle Östlund | Botkyrka MK | Saab | | 0 7 5 2 | 14 |
15 | 422 | Sofia Sandell | Stockholmsbilklubb | Saab | | 5 5 4 0 | 14 |
16 | 430 | Liselott Lundkvist | Haninge MK | Opel | | 3 3 1 6 | 13 |
17 | 414 | Jenny Lundh | Gnesta MK | Opel | | 5 3 5 0 | 13 |
18 | 418 | Camilla Söderström | Jönköpings MK | Audi | | 2 3 7 0 | 12 |
19 | 403 | Alexandra Dahlberg | Gnesta Mk | Opel | | 2 0 3 6 | 11 |
20 | 408 | Sofie Eriksson | Mk Speed | Volkswagen | | 4 2 3 0 | 9 |
21 | 428 | Anneli Lepistö | MK Speed | Saab | | 0 7 2 0 | 9 |
22 | 420 | Amanda Norman | Grödinge MK | Opel | | 3 4 2 0 | 9 |
23 | 407 | Maria Jansson | Grödinge MK | Volvo | Team Rävvåla Räjsing | 7 2 0 0 | 9 |
24 | 409 | Ebba Valett | Smk nyköping | Volvo | | 2 2 0 4 | 8 |
25 | 432 | Micaela Peterson | Osby MK | Audi | | 1 3 4 0 | 8 |
26 | 412 | Johanna Malmberg | RHK | Opel | | 0 5 3 0 | 8 |
27 | 404 | Sofia Engström | Mk Speed | Saab | | 3 2 1 0 | 6 |
28 | 415 | Emma Ny | Gnesta MK | Volkswagen | | 5 0 0 0 | 5 |
29 | 411 | Linda Berryll | Haninge MK | Saab | | 1 0 0 0 | 1 |
30 | 423 | Josefin Jakobsson | MK Gutarna | Volvo | | 0 0 0 0 | 0 |
Veteran
A-Final |
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 604 | Bengt Springer | stockholmsbilklubb | Saab | | 7 7 5 10 | 29 |
2 | 612 | Stephan Sandeberg | Botkyrka mk | Saab | Stephans Stubbfräsning | 7 7 3 8 | 25 |
3 | 632 | Bo-Erik Söderlund | Stockholms Bilklubb | Volvo | | 3 2 5 10 | 20 |
4 | 634 | Gunnar Schylander | Skepptuna MK | Saab | | 7 5 4 10 | 26 |
5 | 627 | Pher Göransson | Boxholms MK | Volvo | | 7 7 7 10 | 31 |
6 | 606 | Åke Vidlund | Stockholms Bilklubb | Opel | Örby Gummi Ab | 7 7 7 8 | 29 |
B-Final |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
1 | 632 | Bo-Erik Söderlund | Stockholms Bilklubb | Volvo | | 3 2 5 10 | 20 |
2 | 610 | Hannu Kivinen | Mälaröarnas mk | Volkswagen | Caravanhallen | 5 7 7 4 | 23 |
3 | 602 | Mikael Eklund | MK Rimo | Saab | | 3 4 7 8 | 22 |
4 | 615 | Fredrik Wakman | Värmdö BK | Saab | | 5 5 4 10 | 24 |
5 | 607 | Christer Jacobson | Rosendahls MK. | Saab | | 4 5 5 6 | 20 |
6 | 628 | Michael Stenberg | Ramunder | Volvo | | 5 5 7 6 | 23 |
|
Pos | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | Omg Poäng | Tot |
---|
12 | 626 | Michael Svelander | Skepptuna MK | Saab | | 4 3 3 8 | 18 |
13 | 622 | Niklas Lundh | Gnesta MK | Saab | | 5 3 2 8 | 18 |
14 | 624 | Jörgen Larsson | Smk hälsinge | Saab | | 5 4 3 6 | 18 |
15 | 625 | Björn Nordström | Fredriksbergs MK | Opel | | 3 5 4 4 | 16 |
16 | 619 | Anders Östlund | Botkyrka Mk | Opel | Anders Östlund | 7 4 1 4 | 16 |
17 | 621 | Micke Hagberg | Haninge MK | Volvo | Caravanhallen Haninge | 2 7 5 2 | 16 |
18 | 609 | Kimmo Vaittinen | Stockholms Bilklubb | Saab | | 2 3 3 6 | 14 |
19 | 603 | Roland Johannisson | Djurholms Mk | Audi | | 4 5 5 0 | 14 |
20 | 630 | Johan Normark | Gnesta mk | Saab | Team Glenna Racing | 2 3 1 6 | 12 |
21 | 635 | Robert Lindius | ? | ? | | 2 4 4 2 | 12 |
22 | 617 | Ingvar Söderblom | Mk Rimo | Volvo | | 0 4 3 4 | 11 |
23 | 629 | Mikael Flink | Stockholms BK | Volvo | | 4 2 2 2 | 10 |
24 | 631 | Lars Fougner | Stockholms bilklubb | Saab | | 4 3 2 1 | 10 |
25 | 616 | Anders Mattsson | Mälaröarnas MK | Saab | | 2 4 4 0 | 10 |
26 | 618 | Johan Fogelberg | Botkyrka MK | Opel | Barum Racing | 3 0 2 4 | 9 |
27 | 605 | Anders Hallgren | MK gutarna | Volvo | | 5 2 0 0 | 7 |
28 | 608 | Mikael Eriksson | Mk Speed | Saab | | 3 2 0 0 | 5 |
29 | 601 | Anders Öfverman | MK SPEED | Opel | | 3 2 0 0 | 5 |
30 | 636 | Jan Stålhammar | Stockholms Bilklubb | Volvo | | 4 0 0 0 | 4 |
31 | 611 | Steffen Tirefelt | Haninge mk | Volkswagen | | 0 0 0 0 | 0 |